Спецтехника. Навесное оборудование
к строительной и карьерной технике
Минимум забот, максимум работ!
+7 (4932) 37 62 31, 8-800-250-14-50 (бесплатно)
Наименование | Чертежный номер |
Гидрораспределители | |
Гидрораспределитель нижний | КС-3577.83.570 (5 секций) |
Гидрораспределитель нижний | КС-3574.83.600-1 (6 секций) |
Гидрораспределитель | У3.19.00.000 |
Гидрораспределитель | У3.30.00.000-2-01 (5 секций) |
Гидрораспределитель | У3.30.00.000-2 (6 секций) |
Гидрораспределитель верхний | У.063.00.000-3 |
Корпус напорной секции | У.062.10.000-1-10 |
Г/распр-тель с эл.магнитным упр-нием | ГР-2-3 (24В и 12В) |
Г/распр-тель с эл.магнитным упр-нием | ВЕ/1РЕ6-573Е |
Г/распр-тель с эл.магнитным упр-нием | ВЕ/1РЕ6-574А |
Гидромоторы/гидронасосы | |
Гидронасос/гидромотор | 310.2(3).56.04/00 |
Гидронасос/гидромотор | 310.2(3).112.04/00 |
Гидромотор | 303.3.112.501 |
Гидромотор | 303.112.10.00 |
Гидрооборудование неповоротной части | |
Кран двухходовой | У034.00.000-11 |
Кран двухходовой | У034.00.000-9 |
Кран двухходовой | КС-4572А.83.290 |
Гидрозамок | КС-3577.83.200 |
Гидрозамок | КС-45717.31.400 |
Комплект трубопроводов на опоры | КС-3577.83.050-1 |
Комплект трубопроводов на опоры | КС-3574.31.060-10 |
Комплект трубопроводов на опоры | КС-35714.31.060-10 |
Комплект трубопроводов на опоры | КС-45717.31.060-1 |
Комплект трубопроводов на опоры | КС-4572.31.060-1 |
Угольник | КС-3577.84.011 |
Тройник | КС-3577.83.019 |
Тройник | КС-3577.83.009 |
Соединение вращающее | КС-35714.83.300 |
Гидрооборудование поворотной части | |
Гидроклапан-регулятор | ГКР 20-160-25 |
Гидроклапан-регулятор | У3.34.84.000-1-01 |
Гидроклапан-регулятор | 94.030 |
Гидроклапан тормозной | У4610.33А |
Гидроблок уравновешивания | У3.20.10.000-2-10 |
Клапан обратно-управляемый | КС-3577.84.700 |
Клапан обратно-управляемый | КС-3577.84.700-1 |
Клапан "ИЛИ" | КС-3577.84.540-1 |
Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 |
Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 |
Клапан предохранительный на г/р РС-25 | |
Клапан аварийный | КС-3577.84.400 |
Манометр | МТП-1М-25МПа |
Манометр | МТП-1М-1,6 МПА |
Механизм блокировки | |
Механизм блокировки | КС-3577.35.000 |
Механизм блокировки | КС-3574.34.000 |
Гидроцилиндр блокировки | КС-3577.35.020 |
Гидроцилиндр блокировки | КС-3572.34.100 |
РВД | |
РВД 12-25*650 М22*1,5 | |
РВД 12-25*850 М22*1,5 | |
РВД 12-25*1250 М22*1,5 | |
РВД 12-25*1450 М22*1,5 | |
РВД 12-25*2050 М22*1,5 | |
РВД 20-32*650 М33*2 | |
РВД 20-32*850 М33*2 | |
РВД 25-27,5*580 М42*2 | |
РТИ | |
К-т РТИ к автокрану КС-3574 | У3.20.83.000-1 |
К-т РТИ к автокрану КС-45717 | вкл комб уплот. и опорные кольца |
К-т РТИ к гидроцилиндру Ц-22 | У3.20.83.100-1 |
К-т РТИ к гидроцилиндру ГЦА | У3.20.83.200-1 |
К-т РТИ к г/цил-ру подъема стрелы Ц-51 | У3.20.83.300-1 |
К-т РТИ к г/цил-ру выдвижения стрелы КС-4572А.63.900 | У3.20.83.400-1 |
К-т РТИ на гидропору КС-45717.31.200-2 | вкл комб уплот. и опорные кольца |
К-т РТИ на КС45717.63.400 | вкл комб уплот. и опорные кольца |
К-т РТИ на КС45717.63.900 | вкл комб уплот. и опорные кольца |
К-т РТИ КС-55713 (без г/оборуд) | |
Привод насоса | |
КОМ | КС-3577-2.14.100-1 |
Корпус КОМ | КС-3577-2.14.107 |
Вал | КС-3577-2.14.103-1 |
Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.106 |
Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.112 |
КОМ | КС-35715.14.100 |
Вал | КС-35715.14.103 |
Колесо зубчатое | КС-35715.14.105 |
Колесо зубчатое | КС-35715.14.107 |
КОМ | КС-3575А.14.100 |
Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 |
Вал-шестерня | КС-3575А.14.108 |
Коробка ДОМ | 5557-4202010 |
КОМ | МП05-4202010 |
Колесо зубчатое | МП05-4202018-01 |
Колесо зубчатое | МП05-4202064-01 |
Фланец (на КОМ) | КС-3577-2.14.033 |
Фланец (на г/мотор) | КС-3577-2.14.027 |
Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 |
Колесо зубчатое | КС-4572А.14.102 |
Колесо зубчатое | КС-4572А.14.103 |
Колесо зубчатое | КС-55713.14.115 |
Опорно-поворотное устройство | |
ОПУ | 1400 (24 отв) |
ОПУ | 1400 (40 отв) |
ОПУ | 1451(24 отв) |
ОПУ | 1451(40 отв) |
Ролик ОПУ | |
Профиль У 1230 на ОПУ | |
Болт крепления ОПУ(+гайка, шайба) | М20*150 |
Болт крепления ОПУ(+гайка, шайба) | М20*160 |
Болт крепления ОПУ(+гайка, шайба) | М20*170 |
Болт крепления ОПУ(+гайка, шайба) | М20*260 |
Грузовая лебедка | |
Кронштейн | КС-3577.26.007 |
Звездочка | КС-3577.26.032-3 |
Полумуфта (д.40) | КС-3577.26.024 |
Полумуфта (д.45) | КС-3577.26.024-1 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-1 |
Лента тормозная | КС-3577.26.340 |
Шкив тормозной | КС-3577.26.600-3 |
Лента тормозная | КС-45717.26.340 |
Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310 |
Размыкатель тормоза | КС-4572А.26.360 |
Лента тормозная | КС-4572А.26.370 |
Механизм поворота | |
Механизм поворота | КС-3577.28.000-1 |
Вал (16*16) | КС-3577.28.093-3 |
Вал (16*14) | КС-3577.28.093-2 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 |
Крышка | КС-3577.28.087-2 |
Втулка | КС-3577.28.096 |
Полумуфта | КС-3577.28.104 |
Шкив | КС-3577.28.126-1 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 |
Шестерня (13 зуб) | КС-3577.28.092 |
Шестерня (14 зуб) | КС-45717.28.101 |
Шестерня (14 зуб) | КС-4572.28.101 |
Колодка | КС-3577.28.030 |
Стрела | |
Секция стрелы | КС-3577.63.600 |
Основание стрелы | КС-3577.63.500 |
Крюковая обойма КС-3577 | КС-3577-3.63.300 |
Крюковая обойма КС-35715, КС-35714 | КС-3578.63.300 |
Крюк | КС-3577-3.63.356 |
Каретка передняя | КС-3577.63.150 |
Каретка задняя | КС-3577.63240-1-10 |
Блок | КС-3577.63.271-1 |
Блок | У.2-24-63.026 |
Блок | КС-4572.63.331 |
Разное | |
Кабина крановщика | |
Стекло переднее (большое) | 780х665 |
Стекло переднее (малое) | 780х362 |
Стекло заднее | 670х610 |
Стекло боковое (малое) | 830х395 |
Стекло боковое (большое) | 830х778 |
Стекло люка | 670х400 |
ПрофильНТ-8 | |
Профиль НТ-9 | |
Замок кабины | У 7810.5.570 |
Отопительная установка (24 в бензин) | О30-В4 |
Креномер | У 7.01.520.201 |
Токосъемник | КС-3577.80.200 |
Токосъемник | КС-3574.81.200 |
Выключатель | ВПК-2111 |
Кнопка | 5К |
Счетчик времени наработки (24в) | СВН-2-02 |
Счетчик времени наработки (12в) | СВН-2-01 |
Ограничитель грузоподъемности | ОНК-140-25М |
ограничитель подъема крюка | КС-3577.80.400 |
ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500 |
Электропневмовентиль | ПР2-3 24 в |
Подшипник | ШС-90-К1 |