Главная / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЭКСКАВАТОРАМ И АВТОКРАНАМ / ГИДРОМОТОРЫ, ГИДРОНАСОСЫ / Гидромоторы, гидронасосы ПСМ
Гидромоторы, гидронасосы ПСМ
Гидронасосы и гидромоторы | |
Номер | Вес |
210.12.00 | 4,2 |
210.12.01 | 4,2 |
210.12.03 | 4,2 |
210.12.04 | 4,2 |
210.12.05 | 4,2 |
210.12.06 | 4,2 |
310.12.00 | 4,2 |
310.12.01 | 4,2 |
310.12.02 | 4,2 |
310.12.03 | 4,2 |
310.12.04 | 4,2 |
310.12.05 | 4,2 |
310.12.06 | 4,2 |
310.2.28.00 | 8,1 |
310.2.28.01 | 8,1 |
310.2.28.02 | 8,1 |
310.2.28.03 | 8,1 |
310.2.28.04 | 8,1 |
310.2.28.05 | 8,1 |
310.2.28.06 | 8,1 |
310.3.56.00 | 16,5 |
310.3.56.03 | 16,5 |
310.3.56.04 | 16,5 |
310.2.56.00 | 16,5 |
310.2.56.03 | 16,5 |
310.2.56.04 | 16,5 |
310.56.00 | 16,5 |
310.56.03 | 16,5 |
310.56.04 | 16,5 |
310.25.13 | 20 |
310.3.80.... | 17 |
310.2.112.00 | 30 |
310.2.112.03 | 30 |
310.2.112.04 | 30 |
310.3.112.00 | 28 |
310.3.112.03 | 28 |
310.3.112.04 | 28 |
МН250/160 МН 250/100 | 87 |
310.112.00 | 30 |
310.112.03 | 30 |
310.112.04 | 30 |
310.3.160.00 | 45 |
310.3.160.03 | 45 |
310.3.160.04 | 45 |
310.224м (210.32) | 95 |
310.3.250.00.06 | |
313.56.50.04 | 22 |
313.3.56.50.04 | 22 |
313.3.56.50.24 | 22 |
313.3.55.557.303 / 403 | 24 |
313.3.55.557.483 | 24 |
313.3.107.597.403 | 40 |
313.112.50.04 | 37,5 |
313.3.112.50.04 | 37 |
313.3.112.507.303 | 37 |
313.3.112.507.403 | 37 |
313.3.112.557.303 | 37 |
313.3.160.507.303 | 55 |
313.3.160.507.403 | 55 |
313.3.160.577.403 | 55 |
313.3.160.50.24 | 55 |
311.224м (207.32) | 230 |
321.224 (223.25) | 280 |
207.32... | 230 |
223.25... | 280 |
321.224.10 | |
303.3.56.501 | 22 |
303.3.112.501 | 38 |
303.3.112.501.002 | 38 |
303.112.10.00 | 38 |
303.3.160.501 | 55 |
333.20 строеный тверь | 74 |
333.3.55.100.220 | 74 |
333. 20.21.21. У1 | |
333.3.56 | 74 |
333.4.107.100.880 | 110 |
333.7.112 | 123 |
УНА-1000 (321.224, 223.25) | 138 |
УНА-4000 (333.20) | 80 |
209.25.21.21 (303.112.1000) | 38 |
310.25.13 | 32 |
НМ 250/160 ШАХТЫ | |
ГСТ 90 | |
НП 90 | |
МП 90 | |
Блоки управления | |
601.20А все модификации | |
100ВН все модификации | |
13.80.04.500/600/700/750 | |
Присоеденительные флянцы НШ | |
флянец НШ-10 | |
флянец НШ-32 | |
флянец НШ-50 | |
флянец НШ-100 | |
ГУР | |
ЮМЗ, МТЗ | |
Водяной насос | |
помпа А-01 | |
помпа А-41 | |
помпа СМД-60 | |
помпа СМД-14 | |
помпа СМД-18 | |
помпа Д-65 юмз | |
помпа МТЗ 80,82. | |
Редуктор ПД | |
РПД 2000 мтз | |
РПД А-01 2 скор | |
РПД А-41 1скор | |
РПД СМД 60 | |
РПД СМД 18 | |
РПД 1000 смд 14 | |
РПД Д - 65 | |
Пусковой дв. ПД | |
Пусковой дв. ПД - 23 голый | |
Пусковой дв. ПД -350 голый | |
Пусковой дв. ПД -10 голый | |
Пусковой дв. ПД- 8 голый | |
Гидроаппаратура автоматического действия | |
Гидроклапан предохранительный 510.20.00 (КПР-20-250-40 РС) | |
Гидроклапан предохранительный 510.20.10 (КП-20-250-40 ОС) | |
Гидроклапан предохранительный 510.20.20 (КП -20-250-40 ОСМ) | |
Гидроклапан предохранительный (КПП-32-250-40 ОСР) на г.р.520 | |
Гидроклапан предохранительный 510.32.00 (КП-32-400-40 РС) | |
Гидроклапан предохранительный 510.32.10 (КП-32-400-40 ОС) | |
Гидроклапан предохранительный 510.20.03 | |
Гидроклапан предохранительный 510.32.03 (КПР-32-400-40 РС) | |
Гидроклапан обратный 530.25 |