Главная / ГИДРОБУРЫ Импульс / ИМПУЛЬС D 30 (Тип и масса базовой машины — 18−35)
ИМПУЛЬС М 35 (Тип и масса базовой машины — 18−35)
Технические характеристики
Тип и масса базовой машины, т | 17-25 |
Крутящий момент, Нм | 27005 |
Максимальное давление, атм | 240 |
Расход масла, л/мин | 80-170 |
Длина стандартных шнеков, мм | 2000 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 1000 |
Масса гидровращателя, кг | 393 |
Варианты шнеков:
Диаметр шнека | Цена, с НДС. |
Шнек РА, D — 300мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 105200 |
Шнек РА, D — 350мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 108600 |
Шнек РА, D — 400мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 117600 |
Шнек РА, D — 450мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 123300 |
Шнек РА, D — 500мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 136900 |
Шнек РА, D — 600мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 149800 |
Шнек РА, D — 800мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 183200 |
Шнек РА, D — 1000 мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 213400 |
Шнек РА, D — 1200 мм, L — 2000 мм. Бурение скального грунта. | 248000 |
Варианты удлинителей:
Удлинитель РА, L — 2000 мм - 105300 рублей
Удлинитель РА, L — 3000 мм - 117600 рублей
Удлинитель РА, L — 5000 мм - 127800 рублей