Главная / Щетка дорожная SP 2400 мех поворот
Щетка дорожная SP 2400 мех поворот
Технические характеристики:
Максимальное давление в гидросистеме, МПа — 20
Рабочая подача гидравлической жидкости, не более, л/мин. — 125
Диаметр щетки, мм — 850
Рабочая ширина, мм — 2400
Поворотный механизм — механический
Угол поворота — +/-30
Применяемость | ||
Terex | эскаваторы-погрузчики | 760, 820, 840, 860, 970 |
New Holland | эскаваторы-погрузчики | LВ90, LB100, LB110 LB115.B |
Caterpillar | эскаваторы-погрузчики | 428E, 432E, 434E, 436E, 444E |
Komatsu | эскаваторы-погрузчики | Komatsu WB 91, WB 93R, WB 93S, WB 95, WB 97S, WB98 |
JCB | эскаваторы-погрузчики | 2CX, 3CX, 4CX |
Volvo | эскаваторы-погрузчики | BL 61, BL 71 (Plus) |
Case | эскаваторы-погрузчики | 580SR, 590SR, 695SR |
HIDROMEK | эскаваторы-погрузчики | HMK 102B, HMK 102S |
HYDREMA | эскаваторы-погрузчики | 906D, 908D, 926D, 928D, |
И другие модели экскаваторов-погрузчиков |