Главная / ПИКИ и ГИДРОРАЗВОДКИ для гидромолотов / Номенклатура предлагаемых пик
Номенклатура предлагаемых пик
Наименование | № по каталогу | Вес (кг) | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Цена, с НДС |
ИНСТРУМЕНТ DELTA | |||||
Клин гидромолота Delta F- 3 (CHISEL) (DF03B-0180) | DF03B-0180 | 8,0 | 500,0 | 46,0 | 3800 |
Клин гидромолота Delta F- 4 (CHISEL) (DF04B-0180) | DF04B-0180 | 11,0 | 550,0 | 55,0 | 5000 |
Клин гидромолота Delta F- 5 (CHISEL) DF05B-0180 | DF05B-0180 | 18,0 | 700,0 | 68,0 | 6500 |
Клин гидромолота Delta F- 6 (CHISEL) (DF06B-0180) | DF06B-0180 | 23,0 | 760,0 | 75,0 |
7500 |
Клин гидромолота Delta F- 7 (CHISEL) (DF07B-0200) | DF07B-0200 | 36,0 | 840,0 | 85,0 | 12100 |
Клин гидромолота Delta F-10 (CHISEL) DF10B-0200 | DF10B-0200 | 55,0 | 1 000,0 | 100,0 | 14100 |
Клин гидромолота Delta F-15 (CHISEL) (DF15B-0260) | DF15B-0260 | 84,0 | 1 050,0 | 120,0 | 21900 |
Клин гидромолота Delta F-20 (CHISEL) (DF20B-0260) | DF20B-0260 | 122,0 | 1 200,0 | 135,0 | 26600 |
Клин гидромолота Delta F-35 (CHISEL) (DF35B-0260) | DF35B-0260 | 153,0 | 1 300,0 | 150,0 | 34400 |
Клин гидромолота Delta F-45 (CHISEL), Furukawa HB40G DF45B-0260 | DF45B-0260 | 178,0 | 1 300,0 | 160,0 | 46000 |
Клин гидромолота Delta F-50 (CHISEL) (DF50B-0260) | DF50B-0260 | 252,0 | 1 450,0 | 180,0 | 52200 |
Пика гидромолота Delta F- 3 (MOIL POINT) DF03B-0170 | DF03B-0170 | 8,0 | 500,0 | 46,0 | 3800 |
Пика гидромолота Delta F- 4 (MOIL POINT) DF04B-0170 | DF04B-0170 | 11,0 | 550,0 | 55,0 | 5000 |
Пика гидромолота Delta F- 5 (MOIL POINT) DF05B-0170 | DF05B-0170 | 18,0 | 700,0 | 68,0 | 6500 |
Пика гидромолота Delta F- 6 (MOIL POINT) DF06B-0170 | DF06B-0170 | 23,0 | 760,0 | 75,0 | 7500 |
Пика гидромолота Delta F- 7 (MOIL POINT) (DF07B-0190) | DF07B-0190 | 36,0 | 840,0 | 85,0 | 12100 |
Пика гидромолота Delta F-10 (MOIL POINT) DF10B-0190 | DF10B-0190 | 55,0 | 1 000,0 | 100,0 | 14100 |
Пика гидромолота Delta F-15 (MOIL POINT) DF15B-0250 | DF15B-0250 | 84,0 | 1 050,0 | 120,0 | 21900 |
Пика гидромолота Delta F-20 (MOIL POINT) DF20B-0250 | DF20B-0250 | 122,0 | 1 200,0 | 135,0 | 26600 |
Пика гидромолота Delta F-35 (MOIL POINT) DF35B-0250 | DF35B-0250 | 153,0 | 1 300,0 | 150,0 | 34400 |
Пика гидромолота Delta F-45 (MOIL POINT) (DF45B-0250), Furukawa HB40G | 178,0 | 1 300,0 | 160,0 | 46000 | |
Пика гидромолота Delta F-50 (MOIL POINT) (DF50B-0250) | 296,0 | 1 500,0 | 175,0 | 52200 | |
Пика коническая гидромолота Delta F- 3 (MOIL POINT) (DF03B-0210) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F- 4 (MOIL POINT) (DF04B-0210) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F- 5 (MOIL POINT) (DF05B-0210) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F- 6 (MOIL POINT) (DF06B-0210) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F- 7 (MOIL POINT) (DF07B-0230) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-10 (MOIL POINT) (DF10B-0230) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-15 (MOIL POINT) (DF15B-0270) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-20 (MOIL POINT) (DF20B-0270) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-35 (MOIL POINT) (DF35B-0270) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-45 (MOIL POINT) (DF45B-0270) | |||||
Пика коническая гидромолота Delta F-50 (MOIL POINT) (DF50B-0270) | |||||
Пика тупая гидромолота Delta F- 3 (BLUNT TOOL) (DF03B-0250) | 8,0 | 500,0 | 46,0 | 3800 | |
Пика тупая гидромолота Delta F- 4 (BLUNT TOOL) (DF04B-0250) | 11,0 | 550,0 | 53,0 | 5000 | |
Пика тупая гидромолота Delta F- 5 (BLUNT TOOL) (DF05B-0250) | 18,0 | 68,0 | 700,0 | 6500 | |
Пика тупая гидромолота Delta F- 6 (BLUNT TOOL) (DF06B-0250) | 23,0 | 760,0 | 75,0 | 7500 | |
Пика тупая гидромолота Delta F- 7 (BLUNT TOOL) (DF07B-0270) | 36,0 | 840,0 | 85,0 | 12100 | |
Пика тупая гидромолота Delta F-10 (BLUNT TOOL) (DF10B-0270) | 55,0 | 1 000,0 | 100,0 | 14100 | |
Пика-лопатка гидромолота Delta F- 6 (225 мм) | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 3 Диам. 500 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 3 (COMPACTOR TOOL) (DF03B-0240) 300х300 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 4 (COMPACTOR TOOL) (DF04B-0240) 300х300 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 5 (COMPACTOR TOOL) (DF05B-0240) 300х300 | 17000 | ||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 6 (COMPACTOR TOOL) (DF06B-0240) 300х300 | 19000 | ||||
Трамбовка гидромолота Delta F- 7 (COMPACTOR TOOL) (DF07B-0260) 300х300 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F-10 (COMPACTOR TOOL) (DF10B-0260) 300х300 | 25200 | ||||
Трамбовка гидромолота Delta F-10 (COMPACTOR TOOL) (DF10B-0280) 500х500 | 41200 | ||||
Трамбовка гидромолота Delta F-15 COMPACTOR TOOL) (DF15B-0520) 500х500 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F-20 (COMPACTOR TOOL) (DF20B-0520) 500х500 | |||||
Трамбовка гидромолота Delta F-35 (COMPACTOR TOOL) (DF35B-0520) 500х500 | |||||
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИХ ГИДРОМОЛОТОВ | |||||
ARDEN // D&A | |||||
Клин гидромолота Arden AB 100 // D&A 8 | 4,5 | 480,0 | 45,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 150 / AB 210 // D&A 15 / 20 | 10,0 | 580,0 | 57,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 280 / AB 350 // D&A 30 / 50 | 19,4 | 740,0 | 70,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 400 // D&A 60 | 23,0 | 760,0 | 75,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 450 // D&A 70 | 27,0 | 800,0 | 80,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 550 // D&A 80 | 43,0 | 950,0 | 90,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 750 // D&A 100 | 50,0 | 1 000,0 | 95,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 1050 // D&A 130 | 58,5 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 1250 // D&A 150 | 84,0 | 1 150,0 | 115,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 1350 // D&A 180 | 104,0 | 1 200,0 | 125,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 1850 // D&A 200 | 114,0 | 1 200,0 | 135,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 2450 // D&A 220 | 132,0 | 1 300,0 | 135,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 2850 // D&A 300 | 175,0 | 1 400,0 | 150,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 3350 // D&A 360 | 193,0 | 1 450,0 | 155,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 3550 // D&A 450 | 249,0 | 1 650,0 | 165,0 | ||
Клин гидромолота Arden AB 4550 // D&A 550 | 289,0 | 1 700,0 | 175,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 100 // D&A 8 | 4,5 | 480,0 | 45,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 150 / AB 210 // D&A 15 / 20 | 10,0 | 580,0 | 57,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 280/ AB 350 // D&A 30 / 50 | 19,4 | 740,0 | 70,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 280/ AB 350 // D&A 30 / 50 | |||||
Пика гидромолота Arden AB 400 // D&A 60 | 23,0 | 760,0 | 75,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 450 // D&A 70 | 27,0 | 800,0 | 80,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 550 // D&A 80 | 43,0 | 950,0 | 90,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 750 // D&A 100 | 50,0 | 1 000,0 | 95,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 1050 // D&A 130 | 58,5 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 1250 // D&A 150 | 84,0 | 1 150,0 | 115,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 1350 // D&A 180 | 104,0 | 1 200,0 | 125,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 1850 // D&A 200 | 114,0 | 1 200,0 | 135,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 2450 // D&A 220 | 132,0 | 1 300,0 | 135,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 2850 // D&A 300 | 175,0 | 1 400,0 | 150,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 3350 // D&A 360 | 193,0 | 1 450,0 | 155,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 3550 // D&A 450 | 249,0 | 1 650,0 | 165,0 | ||
Пика гидромолота Arden AB 4550 // D&A 550 | 289,0 | 1 700,0 | 175,0 | ||
ARROWHEAD // TEREX | |||||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 10 // TEREX TXH 250S | 4,5 | 450,0 | 40,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 20 // TEREX TXH 350S | 6,0 | 480,0 | 45,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 30 // TEREX TXH 400S | 10,0 | 580,0 | 53,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 40 // TEREX TXH 700S | 18,0 | 700,0 | 65,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 50 // TEREX TXH 800S | 20,0 | 750,0 | 70,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S 60 // TEREX TXH 1100S | 28,0 | 800,0 | 75,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD S100 // TEREX TXH 1400S | 50,0 | 900,0 | 95,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD 16Т // TEREX TXH 2200S | 68,0 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD 22Т // TEREX TXH 4400S | 106,0 | 1 100,0 | 125,0 | ||
Клин гидромолота ARROWHEAD 42Т // TEREX TXH 10000S | 205,0 | 1 300,0 | 160,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 10 // TEREX TXH 250S | 4,5 | 450,0 | 40,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 20 // TEREX TXH 350S | 6,0 | 480,0 | 45,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 30 // TEREX TXH 400S | 10,0 | 580,0 | 53,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 40 // TEREX TXH 700S | 18,0 | 700,0 | 65,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 50 // TEREX TXH 800S | 19,0 | 750,0 | 70,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 60 // TEREX TXH 1100S | 28,0 | 800,0 | 75,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD S 100 | 50,0 | 900,0 | 95,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD 16Т // TEREX TXH 2200S | 68,0 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD | 106,0 | 1 100,0 | 125,0 | ||
Пика гидромолота ARROWHEAD 42Т // TEREX TXH 10000S | 205,0 | 1 300,0 | 160,0 | ||
ATLAS COPCO / Chicago Pneumatic / JCB | |||||
Клин гидромолота Atlas Copco CP- 100 (Chicago Pneumatic) | 5,0 | 428,0 | 42,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco CP- 150 (Chicago Pneumatic) | 7,0 | 530,0 | 52,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco CP- 200 (Chicago Pneumatic) | 12,0 | 592,0 | 62,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco CP- 300 (Chicago Pneumatic) | 20,0 | 667,0 | 70,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco CP- 400 (Chicago Pneumatic) | 30,0 | 747,0 | 80,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco CP-1150 (Chicago Pneumatic) / JCB HM 1260Q | 76,0 | ||||
Клин гидромолота Atlas Copco HBC 1100 / 1700 | 60,0 | 900,0 | 104,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco HBC 2500 | 96,0 | 1 000,0 | 125,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco HBC 4000 | 122,0 | 1 100,0 | 134,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco HBC 6000 | 245,0 | 1 350,0 | 170,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 50 | 2,3 | 410,0 | 32,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 52 | 4,1 | 420,0 | 40,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 100 | 6,5 | 550,0 | 45,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 102 / 100MK2 | 4,9 | 450,0 | 45,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 150 / 150MK2 / 152 | 6,0 | 510,0 | 50,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 200 / 202 | 13,0 | 600,0 | 65,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 300 | 26,0 | 800,0 | 80,0 | ||
Клин гидромолота Atlas Copco SB 450 | 40,0 | 840,0 | 95,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco CP- 100 (Chicago Pneumatic) | 5,0 | 428,0 | 42,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco CP- 150 (Chicago Pneumatic) | 7,0 | 530,0 | 52,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco CP- 200 (Chicago Pneumatic) | 12,0 | 592,0 | 62,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco CP- 300 (Chicago Pneumatic) | 20,0 | 667,0 | 70,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco CP- 400 (Chicago Pneumatic) | 30,0 | 747,0 | 80,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco HBC 1100 / 1700 | 60,0 | 900,0 | 104,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco HBC 2500 | 96,0 | 1 000,0 | 125,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco HBC 4000 | 122,0 | 1 100,0 | 134,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco HBC 6000 | 245,0 | 1 350,0 | 170,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco SB 50 | 2,3 | 410,0 | 32,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco SB 52 | \ | 4,1 | 420,0 | 40,0 | |
Пика гидромолота Atlas Copco SB 100 | \ | 6,5 | 550,0 | 45,0 | |
Пика гидромолота Atlas Copco SB 102 / 100MK2 | \ | 4,9 | 450,0 | 45,0 | |
Пика гидромолота Atlas Copco SB 150 / 150MK2 / 152 | 6,0 | 510,0 | 50,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco SB 200 / 202 | 13,0 | 600,0 | 65,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco SB 300 | 26,0 | 800,0 | 80,0 | ||
Пика гидромолота Atlas Copco SB 450 | 40,0 | 840,0 | 95,0 | ||
DAEMO | |||||
Клин гидромолота Daemo DMB 300 / DMB 360 / DMB S 3000 / S 3600 | 170,0 | 29600 | |||
Клин гидромолота Daemo DMB 10 | 4,0 | 425,0 | 40,0 | 3100 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 140 / DMB S 1300 | 64,0 | 975,0 | 105,0 | 16100 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 180 / DMB S 1800 | 92,0 | 1 165,0 | 120,0 | 19200 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 20 | 5,0 | 500,0 | 45,0 | 4300 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 210 / DMB 230 / DMB S 2200 / DMB S 2300 | 135,0 | 1 250,0 | 135,0 | 25100 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 250 / DMB S 2500 | 152,0 | 1 280,0 | 145,0 | 27100 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 30 | 9,0 | 580,0 | 53,0 | 5700 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 300 / DMB 360 / DMB S 3000 / DMB S 3600 | 170,0 | 1 400,0 | 150,0 | 29600 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 40 | 11,0 | 625,0 | 62,0 | 6600 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 450 / DMB S 5000 | 230,0 | 1 650,0 | 165,0 | 42300 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 50 / DMB S 500 | 21,0 | 730,0 | 70,0 | 7200 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 70 / DMB S 700 | 30,0 | 806,0 | 78,0 | 12300 | |
Клин гидромолота Daemo DMB 90 / DMB S 900 | 33,0 | 850,0 | 85,0 | 14600 | |
Клин гидромолота Daemo DMB S 150 | 13,0 | 650,0 | 57,0 | 6200 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 10 | 4,0 | 425,0 | 40,0 | 3100 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 140 / DMB S 1300 | 64,0 | 975,0 | 105,0 | 16100 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 180 / DMB S 1800 | 92,0 | 1 165,0 | 120,0 | 19200 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 20 | 5,0 | 500,0 | 45,0 | 4300 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 210 / DMB 230 / DMB S 2200 / DMB S 2300 | 135,0 | 1 250,0 | 135,0 | 25100 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 250 / DMB S 2500 | 152,0 | 1 280,0 | 145,0 | 27100 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 30 | 9,0 | 580,0 | 53,0 | 5700 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 300 / DMB 360 / DMB S 3000 / DMB S 3600 | 170,0 | 1 400,0 | 150,0 | 32000 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 40 | 11,0 | 625,0 | 62,0 | 6600 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 450 / DMB S 5000 | 230,0 | 1 650,0 | 165,0 | 42300 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 50 / DMB S 500 | 21,0 | 730,0 | 70,0 | 7200 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 70 / DMB S 700 | 30,0 | 806,0 | 78,0 | 12300 | |
Пика гидромолота Daemo DMB 90 / DMB S 900 | 33,0 | 850,0 | 85,0 | 14600 | |
Пика гидромолота Daemo DMB S 150 | 13,0 | 650,0 | 57,0 | 6200 | |
FURUKAWA // KENT | |||||
Клин гидромолота Furukawa F- 1 // Kent KF 1 | 3,0 | 400,0 | 36,0 | 3200 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 2 // Kent KF 2 | 5,0 | 480,0 | 45,0 | 4000 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 3 // Kent KF 3 | 8,0 | 530,0 | 52,0 | 4900 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 4 // Kent KF 4 | 11,0 | 550,0 | 60,0 | 5400 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 5 // Kent KF 5 | 17,0 | 610,0 | 68,0 | 6800 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 6 // Kent KF 6 | 22,0 | 720,0 | 75,0 | 7800 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 9 // Kent KF 9 | 42,0 | 800,0 | 90,0 | 12300 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 12 // Kent KF 12 | 71,0 | 1 000,0 | 105,0 | 14800 | |
Клин гидромолота Furukawa F-19 // Kent KF 19 | 100,0 | 1 100,0 | 120,0 | 19500 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 20 / 22 // Kent KF 22 | 116,0 | 1 200,0 | 135,0 | 24900 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 27 // Kent KF 27 | 138,0 | 1 300,0 | 139,0 | 26300 | |
Клин гидромолота Furukawa F-30 / 35 // Kent KF 35 | 178,0 | 1 400,0 | 150,0 | 31500 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 45 // // Kent KF 45 | 235,0 | 1 450,0 | 165,0 | 43100 | |
Клин гидромолота Furukawa F- 70 // Kent KF 70 | 310,0 | 1 600,0 | 180,0 | 56300 | |
Клин гидромолота Furukawa F-100 // Kent KF 100 | 428,0 | 1 800,0 | 210,0 | 89400 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 05 R | 3,0 | 350,0 | 30,0 | 2900 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 1 G // Kent KHB 10 / 1G | 4,0 | 400,0 | 36,0 | 3200 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 2 G // Kent KHB 20 / 2G | 5,0 | 460,0 | 45,0 | 4000 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 2.5 G / 3 R | 8,0 | 510,0 | 52,0 | 4900 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 3 G // Kent KHB 30 / 3G | 11,0 | 550,0 | 60,0 | 5400 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 5 G // Kent KHB 50 / 5G | 21,0 | 700,0 | 75,0 | 6800 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 8 G // Kent KHB 80 / 8G | 37,0 | 750,0 | 90,0 | 12300 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 10 G // Kent KHB 100 / 10G | 68,0 | 970,0 | 105,0 | 14800 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 15 G/ 18 G // Kent KHB 150 / 15G | 100,0 | 1 100,0 | 120,0 | 19500 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 20 G // Kent KHB 200 / 20G | 122,0 | 1 200,0 | 135,0 | 24900 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 30 G // Kent KHB 300 / 30G | 163,0 | 1 300,0 | 150,0 | 31200 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 40 G // Kent KHB 400 / 40G | 178,0 | 1 300,0 | 160,0 | 37800 | |
Клин гидромолота Furukawa HB 50 G // Kent KHB 500 / 50G | 326,0 | 1 600,0 | 180,0 | 56300 | |
Клин гидромолота Furukawa HB-100 | 8,0 | 460,0 | 55,0 | ||
Клин гидромолота Furukawa HB-1100 | 109,0 | 1 100,0 | 130,0 | ||
Клин гидромолота Furukawa HB-1200 / 1500 | 129,0 | 1 200,0 | 140,0 | ||
Клин гидромолота Furukawa HB-200 | 17,0 | 600,0 | 70,0 | ||
Клин гидромолота Furukawa HB-400 | 28,0 | 700,0 | 80,0 | ||
Клин гидромолота Furukawa HB-700 | 71,0 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 1 // Kent KF 1 | 3,0 | 400,0 | 36,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 2 // Kent KF 2 | 5,0 | 480,0 | 45,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 3 // Kent KF 3 | 8,0 | 530,0 | 52,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 4 // Kent KF 4 | 11,0 | 550,0 | 60,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 5// Kent KF 5 | 17,0 | 610,0 | 68,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 6 // Kent KF 6 | 22,0 | 720,0 | 75,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 9 // Kent KF 9 | 42,0 | 800,0 | 90,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 12 // Kent KF 12 | 71,0 | 1 000,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F-19 // Kent KF 19 | 100,0 | 1 100,0 | 120,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 20 / 22 // Kent KF 22 | 116,0 | 1 200,0 | 135,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 27 // Kent KF 27 | 133,0 | 1 300,0 | 139,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 30 / 35 // Kent KF 35 | 178,0 | 1 400,0 | 150,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 45 // Kent KF 45 | 235,0 | 1 450,0 | 165,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F- 70 // Kent KF 70 | 310,0 | 1 600,0 | 180,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa F-100 // Kent KF 100 | 428,0 | 1 800,0 | 210,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 05 R | 3,0 | 350,0 | 30,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 1 G // Kent KHB 10 / 1G | 4,0 | 400,0 | 36,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 2 G | 5,0 | 460,0 | 45,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa Furukawa HB 2.5 G / 3 R | 8,0 | 510,0 | 52,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 3 G // Kent KHB 30 / 3G | 11,0 | 550,0 | 60,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 5 G // Kent KHB 50 / 5G | 21,0 | 700,0 | 75,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 8 G // Kent KHB 80 / 8G | 37,0 | 750,0 | 90,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 10 G // Kent KHB 100 / 10G | 68,0 | 970,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 15 G/ 18 G // Kent KHB 150 / 15G | 100,0 | 1 100,0 | 120,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 20 G // Kent KHB 200 / 20G | 122,0 | 1 200,0 | 135,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 30 G // Kent KHB 300 / 30G | 163,0 | 1 300,0 | 150,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 40 G // Kent KHB 400 / 40G | 178,0 | 1 300,0 | 160,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 50 G // Kent KHB 500 / 50G | 326,0 | 1 600,0 | 180,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB-100 | 8,0 | 460,0 | 55,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB-1100 | 109,0 | 1 100,0 | 130,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB-1200 / 1500 | 129,0 | 1 200,0 | 140,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB-200 | 17,0 | 600,0 | 70,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB 400 | 28,0 | 700,0 | 80,0 | ||
Пика гидромолота Furukawa HB-700 | 71,0 | 1 000,0 | 105,0 | ||
HANWOO | |||||
Клин гидромолота Hanwoo RHB 301 | 4,8 | 480,0 | 45,0 | 3900 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 302 | 6,0 | 490,0 | 50,0 | 4800 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 303 | 7,3 | 500,0 | 55,0 | 5100 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 304 | 10,7 | 600,0 | 58,0 | 5700 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 305 | 19,0 | 6800 | |||
Клин гидромолота Hanwoo RHB 306 | 30,0 | 850,0 | 80,0 | 11100 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 309 / 308-2 | 36,0 | 900,0 | 85,0 | 12300 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 313 | 61,0 | 1 050,0 | 105,00 | 14800 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 320 | 88,0 | 1 150,0 | 115,0 | 17900 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 325 / 322-2 | 107,0 | 1 200,0 | 120,0 | 20400 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 330 / 328-2 | 167,0 | 1 450,0 | 140,0 | 27600 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 340 | 199,0 | 1 450,0 | 155,0 | 29700 | |
Клин гидромолота Hanwoo RHB 350 | 263,0 | 1 600,0 | 170,0 | 44900 | |
Пика гидромолота Hanwoo RHB 301 | 4,8 | 480,0 | 45,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 302 | 6,0 | 490,0 | 50,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 303 | 7,3 | 500,0 | 55,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 304 | 10,7 | 600,0 | 58,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 306 | 30,0 | 850,0 | 80,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 309 / 308-2 | 36,0 | 900,0 | 85,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 313 | 313,0 | 1 050,0 | 105,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 320 | 88,0 | 1 150,0 | 115,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 325 / 322-2 | 107,0 | 1 200,0 | 120,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 330 / 328-2 | 167,0 | 1 450,0 | 140,0 | ||
Пика гидромолота Hanwoo RHB 340 | 199,0 | 1 450,0 | 155,0 | ||
